Besöksstatistik
Här visas besöksstatistik för den svenska sajten popzine.se, som öppnades för allmänheten den 8 april 2026. Sidvisningar kommer från Cloudflare. Under Popzine i siffror visas hur mycket innehåll som publicerats på svenska och engelska. Statistiken sparas och uppdateras högst en gång i timmen.
Sidvisningar — Senaste 24 timmarna
Senaste 24 timmarna
Sidvisningar
94,606
(Trafik idag: 49,567 hittills)
Rekorddag: 18 September 2026 — 221,740 sidvisningar
Visa tid och sidvisningar
| Tid | Sidvisningar |
|---|---|
| 12:00 | 3,942 |
| 13:00 | 5,481 |
| 14:00 | 7,799 |
| 15:00 | 4,078 |
| 16:00 | 3,906 |
| 17:00 | 4,648 |
| 18:00 | 3,697 |
| 19:00 | 4,946 |
| 20:00 | 3,767 |
| 21:00 | 2,775 |
| 22:00 | 2,696 |
| 23:00 | 2,480 |
| 00:00 | 1,529 |
| 01:00 | 1,669 |
| 02:00 | 2,419 |
| 03:00 | 1,994 |
| 04:00 | 2,124 |
| 05:00 | 2,890 |
| 06:00 | 2,911 |
| 07:00 | 5,304 |
| 08:00 | 5,188 |
| 09:00 | 4,918 |
| 10:00 | 5,999 |
| 11:00 | 7,446 |
| Totalt | 94,606 |
Sidvisningar — Senaste 7 dagarna
Senaste 7 dagarna
Sidvisningar
758,223
(Trafik denna vecka: 49,567 hittills)
Rekord 7 dagar: 24–30 September 2026 — 1,040,406 sidvisningar
Visa tid och sidvisningar
| Tid | Sidvisningar |
|---|---|
| 6 Oct | 152,589 |
| 7 Oct | 112,608 |
| 8 Oct | 99,237 |
| 9 Oct | 131,691 |
| 10 Oct | 123,071 |
| 11 Oct | 89,460 |
| 12 Oct | 49,567 |
| Totalt | 758,223 |
Sidvisningar — Senaste 30 dagarna
Senaste 30 dagarna
Sidvisningar
3,765,152
(Trafik denna månad: 1,492,120 hittills)
Rekord 30 dagar: 11 September 2026 – 10 October 2026 — 3,794,762 sidvisningar
Visa tid och sidvisningar
| Tid | Sidvisningar |
|---|---|
| 13 Sept | 122,199 |
| 14 Sept | 98,439 |
| 15 Sept | 96,548 |
| 16 Sept | 84,197 |
| 17 Sept | 116,970 |
| 18 Sept | 221,740 |
| 19 Sept | 114,554 |
| 20 Sept | 80,181 |
| 21 Sept | 84,774 |
| 22 Sept | 111,401 |
| 23 Sept | 101,623 |
| 24 Sept | 146,325 |
| 25 Sept | 193,974 |
| 26 Sept | 128,058 |
| 27 Sept | 143,613 |
| 28 Sept | 169,974 |
| 29 Sept | 144,359 |
| 30 Sept | 114,103 |
| 1 Oct | 124,258 |
| 2 Oct | 158,291 |
| 3 Oct | 119,517 |
| 4 Oct | 191,531 |
| 5 Oct | 140,300 |
| 6 Oct | 152,589 |
| 7 Oct | 112,608 |
| 8 Oct | 99,237 |
| 9 Oct | 131,691 |
| 10 Oct | 123,071 |
| 11 Oct | 89,460 |
| 12 Oct | 49,567 |
| Totalt | 3,765,152 |
Månadsvisningar
Visa månadsvisningar
| Period | Sidvisningar |
|---|---|
| April 2026 | 149,687 |
| May 2026 | 411,432 |
| June 2026 | 736,442 |
| July 2026 | 980,452 |
| August 2026 | 2,689,008 |
| September 2026 | 3,237,403 |
| October 2026 | 1,492,120 hittills |
Popzine i siffror
Antal publicerade nyheter, konsertrecensioner, albumrecensioner, reportage och intervjuer på svenska och engelska.
Redaktörer över tid
Kumulativt antal aktiva redaktörer sedan april 2026, baserat på när de först publicerade något.
Redaktörer
25
Publicerat per månad — totalt för båda språken (svenska + engelska)
Nyheter
Totalt
2,204
Konsertrecensioner
Totalt
370
Albumrecensioner
Totalt
40
Reportage
Totalt
6
Intervjuer
Totalt
18
Totalt (alla år)
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter (84%) | 1,102 | 1,102 | 2,204 |
| Pop (28%) | 308 | 308 | 616 |
| Rock (15%) | 162 | 162 | 324 |
| Metal (9%) | 100 | 100 | 200 |
| Other (8%) | 89 | 89 | 178 |
| Hip-hop (4%) | 47 | 47 | 94 |
| Electronic (2%) | 26 | 26 | 52 |
| Folk (2%) | 25 | 25 | 50 |
| Country (2%) | 22 | 22 | 44 |
| Classical (1%) | 16 | 16 | 32 |
| Jazz (1%) | 13 | 13 | 26 |
| Reggae (1%) | 10 | 10 | 20 |
| RnB (1%) | 8 | 8 | 16 |
| World (1%) | 6 | 6 | 12 |
| Dance (0%) | 3 | 3 | 6 |
| Soundtrack (0%) | 3 | 3 | 6 |
| Blues (0%) | 2 | 2 | 4 |
| Gospel (0%) | 2 | 2 | 4 |
| Konsertrecensioner (14%) | 185 | 185 | 370 |
| Metal (26%) | 48 | 48 | 96 |
| Pop (23%) | 43 | 43 | 86 |
| Rock (23%) | 42 | 42 | 84 |
| Hip-hop (5%) | 10 | 10 | 20 |
| Electronic (2%) | 4 | 4 | 8 |
| RnB (2%) | 4 | 4 | 8 |
| Country (2%) | 3 | 3 | 6 |
| Other (2%) | 3 | 3 | 6 |
| Blues (1%) | 1 | 1 | 2 |
| Jazz (1%) | 1 | 1 | 2 |
| Reggae (1%) | 1 | 1 | 2 |
| World (1%) | 1 | 1 | 2 |
| Albumrecensioner (2%) | 20 | 20 | 40 |
| Pop (35%) | 7 | 7 | 14 |
| Rock (30%) | 6 | 6 | 12 |
| Metal (10%) | 2 | 2 | 4 |
| Folk (5%) | 1 | 1 | 2 |
| Hip-hop (5%) | 1 | 1 | 2 |
| Reggae (5%) | 1 | 1 | 2 |
| RnB (5%) | 1 | 1 | 2 |
| Reportage (0%) | 3 | 3 | 6 |
| Other (67%) | 2 | 2 | 4 |
| Pop (33%) | 1 | 1 | 2 |
| Intervjuer (1%) | 9 | 9 | 18 |
| Pop (44%) | 4 | 4 | 8 |
| Other (33%) | 3 | 3 | 6 |
| Metal (11%) | 1 | 1 | 2 |
| Rock (11%) | 1 | 1 | 2 |
Kategoriuppdelning under varje typ — totalt för båda språken (svenska + engelska).
2026 hittills
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 1,102 | 1,102 | 2,204 |
| Konsertrecensioner | 137 | 137 | 274 |
| Albumrecensioner | 20 | 20 | 40 |
| Reportage | 3 | 3 | 6 |
| Intervjuer | 9 | 9 | 18 |
October 2026 hittills
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 81 | 81 | 162 |
| Konsertrecensioner | 4 | 4 | 8 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
September 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 179 | 179 | 358 |
| Konsertrecensioner | 20 | 20 | 40 |
| Albumrecensioner | 1 | 1 | 2 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
August 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 128 | 128 | 256 |
| Konsertrecensioner | 37 | 37 | 74 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 3 | 3 | 6 |
| Intervjuer | 3 | 3 | 6 |
July 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 87 | 87 | 174 |
| Konsertrecensioner | 18 | 18 | 36 |
| Albumrecensioner | 2 | 2 | 4 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
June 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 97 | 97 | 194 |
| Konsertrecensioner | 28 | 28 | 56 |
| Albumrecensioner | 1 | 1 | 2 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 4 | 4 | 8 |
May 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 128 | 128 | 256 |
| Konsertrecensioner | 16 | 16 | 32 |
| Albumrecensioner | 5 | 5 | 10 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 1 | 1 | 2 |
April 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 198 | 198 | 396 |
| Konsertrecensioner | 7 | 7 | 14 |
| Albumrecensioner | 6 | 6 | 12 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 1 | 1 | 2 |
March 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 180 | 180 | 360 |
| Konsertrecensioner | 1 | 1 | 2 |
| Albumrecensioner | 5 | 5 | 10 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
February 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 24 | 24 | 48 |
| Konsertrecensioner | 4 | 4 | 8 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
January 2026
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 0 | 0 | 0 |
| Konsertrecensioner | 2 | 2 | 4 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
September 2025
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 0 | 0 | 0 |
| Konsertrecensioner | 5 | 5 | 10 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
August 2025
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 0 | 0 | 0 |
| Konsertrecensioner | 15 | 15 | 30 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
June 2025
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 0 | 0 | 0 |
| Konsertrecensioner | 28 | 28 | 56 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |
2025
| Typ | Svenska | Engelska | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nyheter | 0 | 0 | 0 |
| Konsertrecensioner | 48 | 48 | 96 |
| Albumrecensioner | 0 | 0 | 0 |
| Reportage | 0 | 0 | 0 |
| Intervjuer | 0 | 0 | 0 |